<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Infinity</title>
		<link>http://infinity.forumais.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 May 2009 20:12:56 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Infinity</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/12/98/28/i_logo.png</url>
			<link>http://infinity.forumais.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>SILVIO SANTOS TROTE NO SBT PÂNICO NA TV</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/off-topic-f16/silvio-santos-trote-no-sbt-panico-na-tv-t34.htm</link>
			<dc:creator>Drak</dc:creator>
			<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BBUoaPg0t8s&hl=pt-br&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscr&#105;ptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BBUoaPg0t8s&hl=pt-br&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscr&#105;ptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
			<category>Off-Topic</category>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:16:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/off-topic-f16/silvio-santos-trote-no-sbt-panico-na-tv-t34.htm#47</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/off-topic-f16/silvio-santos-trote-no-sbt-panico-na-tv-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Efeitos em Textos</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/efeitos-em-textos-t45.htm</link>
			<dc:creator>Dzn</dc:creator>
			<description>Bom, vi que o WishMaster deu uma pedida, ninguém postou e tals, estou me cadidatando 



-----



O que é importante saber



Efeitos no texto são feitos pelo &quot;Blending Option&quot; da Layer.

Ou aplicando Styles prontos.



Styles



O que são?

Pequenos arquivos usados para dar efeitos em layers, mas já são prontos, você carrega no photoshop e aplica em qualquer layer o style de seu gosto.



Mão a Obra



Para começar, é claro, crie uma layer de texto em uma  ...</description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:52:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/efeitos-em-textos-t45.htm#64</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/efeitos-em-textos-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk AutoCAD Architecture 2010 - CYGiSO</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/downloads-f19/autodesk-autocad-architecture-2010-cygiso-t48.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>



» Descrição

O AutoCAD® Architecture, a versão do AutoCAD® criada para arquitectos, suporta uma forma de trabalhar mais rápida. Funcionalidades criadas especificamente para projecto e ensaios arquitectónicos ajudam-no a criar documentos de construção, de forma mais eficiente, no ambiente familiar de AutoCAD.



DVD1 = 32bit Version

DVD2 = 64bit Version 



» Configuração Mínima

Microsoft Windows XP or Vista

Intel Pentium 4 processor, 3 GHz or higher

3 GB of RAM  ...</description>
			<category>Downloads</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:23:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/downloads-f19/autodesk-autocad-architecture-2010-cygiso-t48.htm#77</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/downloads-f19/autodesk-autocad-architecture-2010-cygiso-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Criando uma UserBar Simples</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/criando-uma-userbar-simples-t42.htm</link>
			<dc:creator>Dzn</dc:creator>
			<description>Oi gente ;]



Vim aqui de novo pra ensinar agora pra vocês, como se criar uma UserBar.



----



UserBar é uma pequena imagem que pode ser de qualquer tema.



No fim do tutorial, veremos o resultado.



----



Produzindo



Passo 1 - Crie uma Imagem (Ctrl+N) em 350px por 19px. Após isso, ache qualquer imagem que goste, corte-a e coloque na userbar.





Passo 2 - Escreva Algo em sua Userbar, e de alguns efeitos ou aplique styles na layer de texto. Eu usei a Fonte Visitor  ...</description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:10:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/criando-uma-userbar-simples-t42.htm#60</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/criando-uma-userbar-simples-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sunspot Sign</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/sunspot-sign-t12.htm</link>
			<dc:creator>~!Shadow!~</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://fc54.deviantart.com/fs39/f/2008/355/a/d/SunSpot_Tutorial_by_Spangemberg.jpg" alt="" />
<br />

<br />
Créditos war-design]]></description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:22:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/sunspot-sign-t12.htm#12</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/sunspot-sign-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renovar IP Virtua!</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/tutoriais-importantes-f21/renovar-ip-virtua-t51.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Renovar IP Virtua com um Clique

É bem simples e muito pratico, pois não precisa fazer toda aquela mudança de forma manual.



Abra o Bloco de notas copie e cole o que esta em vermelho e depois salve com um nome qualquer, mas com a extensão .bat (EX: renovaIP.bat )



echo &quot;INICIO TROCA IP VIRTUA&quot;

ipconfig /release

netsh interface ip set address name=&quot;VIRTUA&quot; source=static addr=111.111.111.111 mask=255.0.0.0

netsh interface ip set address name=&quot;VIRTUA&quot;  ...</description>
			<category>Tutoriais Importantes</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:36:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/tutoriais-importantes-f21/renovar-ip-virtua-t51.htm#83</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/tutoriais-importantes-f21/renovar-ip-virtua-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tunando O Firefox Ao Limite De Sua Conexão</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/tutoriais-importantes-f21/tunando-o-firefox-ao-limite-de-sua-conexao-t50.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Testei aqui e funcionou perfeitamente!!



Vamos lá..



Primeiramente vamos fazer ele gastar menos memória..



Digite na aba de endereços “about&#058;config”



Agora com o mouse direito Nova opção (NOVA OPÇÃO) -&gt; Boolean com isto abre uma caixa de dialogo com a opçao de vc entrar com o novo boolean digite o texto a seguir:

config.trim_on_minimize

Vai abrir outra caixa de dialogo dando as opções False ou true, clica em true. E por fim OK...

A modificação sera  ...</description>
			<category>Tutoriais Importantes</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:33:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/tutoriais-importantes-f21/tunando-o-firefox-ao-limite-de-sua-conexao-t50.htm#82</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/tutoriais-importantes-f21/tunando-o-firefox-ao-limite-de-sua-conexao-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aplicando Bordas - Iniciante</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/aplicando-bordas-iniciante-t54.htm</link>
			<dc:creator>Dzn</dc:creator>
			<description>Oi Gente   



Beleza? Vim aqui de novo, agora pra ensinar a vocês como aplicar bordas de um jeito beem fácil.



------



Primeiro Passo



Abra uma Imagem que deseja aplicar borda. Crie uma nova layer. Após isso, vá na ferramenta &quot;Retangular Marquee Tool&quot;. Faça esses desenhos na imagem :





Segundo Passo



Repita o mesmo passo a cima, mas colocando as bordas nos lados :]



------



Outro jeito de fazer



Depois de pronta sua imagem, selecione a layer  ...</description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:12:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/aplicando-bordas-iniciante-t54.htm#104</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/photoshop-f8/aplicando-bordas-iniciante-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de Pontuação e Agradecimentos</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/noticias-e-avisos-importantes-f4/sistema-de-pontuacao-e-agradecimentos-t53.htm</link>
			<dc:creator>~!Shadow!~</dc:creator>
			<description>Olá membros do Infinity.



Hoje foi implantado uma novidade na comunidade, o sistema de Pontuação e Reputação.



Vou explicar como que funciona.



Pontuação:



Cada vez que você criar um tópico nos seguintes sub-foruns:



Sugestões e Críticas

Desafios		

Campeonatos		

Hall da Fama

Tutoriais		

Recursos		

Galeria

Downloads		

Tutoriais Importantes



Você ganha 1 ponto em sua Pontuação.



Cada vez que você cria um post no Sub-Forum:



Dúvidas



Você  ...</description>
			<category>Nóticias e Avisos Importantes</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:45:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/noticias-e-avisos-importantes-f4/sistema-de-pontuacao-e-agradecimentos-t53.htm#100</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/noticias-e-avisos-importantes-f4/sistema-de-pontuacao-e-agradecimentos-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk Imagemodeler 2009 - Sp1 Build 19113+Crack</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/downloads-f19/autodesk-imagemodeler-2009-sp1-build-19113crack-t47.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>



» Descrição

Autodesk ImageModeler ® ™ com base em imagens de modelagem software permite arquitectos, designers, criadores de conteúdo e entretenimento de forma rápida e fácil criar modelos 3D a partir de imagens digitais 2D ou panoramas.



Utilize ImageModeler para captar a realidade como construção de:



Reconstruct photorealistic objetos, cenas, e as cidades

Integrar projetos CAD com ambientes existentes

Tome as medições dos imóveis

O software é fácil de  ...</description>
			<category>Downloads</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:12:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/downloads-f19/autodesk-imagemodeler-2009-sp1-build-19113crack-t47.htm#73</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/downloads-f19/autodesk-imagemodeler-2009-sp1-build-19113crack-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novo Avatar</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/galeria-f14/novo-avatar-t49.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ae galera!
<br />

<br />
Avaliem meu avatar!
<br />
Não sou nenhum profissional no PS más... arranho um pouco! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />
<br />

<br />
<img src="http://i354.photobucket.com/albums/r415/rafaselvati10/AvatarDouglas2.jpg" alt="" />
<br />

<br />
aBRass !]]></description>
			<category>Galeria</category>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:29:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/galeria-f14/novo-avatar-t49.htm#80</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/galeria-f14/novo-avatar-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mais de 1000 Fonts!</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/recursos-f12/mais-de-1000-fonts-t23.htm</link>
			<dc:creator>~!Shadow!~</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img150.imageshack.us/img150/7716/35743728hi0.png" alt="" />
<br />

<br />
Ta ai galera! mais de 1000 Fonts de A à Z!
<br />

<br />
Espero que gostem! Como sempre... exclusivo!
<br />

<br />
<a href="http://www.megaupload.com/pt/?d=VCP7QPFB" target="_blank">Download</a>]]></description>
			<category>Recursos</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:59:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/recursos-f12/mais-de-1000-fonts-t23.htm#32</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/recursos-f12/mais-de-1000-fonts-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trote do Miro</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/off-topic-f16/trote-do-miro-t36.htm</link>
			<dc:creator>Drak</dc:creator>
			<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_xzCtg79agA&hl=pt-br&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscr&#105;ptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_xzCtg79agA&hl=pt-br&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscr&#105;ptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
			<category>Off-Topic</category>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:50:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/off-topic-f16/trote-do-miro-t36.htm#49</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/off-topic-f16/trote-do-miro-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sites de Renders</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/recursos-f12/sites-de-renders-t43.htm</link>
			<dc:creator>Dzn</dc:creator>
			<description>Galera, vou postar aqui alguns sites de renders que eu conheço.



Planet Renders

http://planetrenders.net/renders/index.php



Clan Templates

http://www.clantemplates.com/renders/gallery/index.php



Game Renders

http://www.gamerenders.com/renders/



Splinter Cell

http://www.nofrag.com/2005/jan/18/15688/



Socom Central

http://www.socomcentral.net/pages/renders/index.php



UG_Renders

http://photobucket.com/albums/y132/UG_renders/



CHAOS.GFX

http://www.johanschats.nl/gallery/index.php



Renders  ...</description>
			<category>Recursos</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:21:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/recursos-f12/sites-de-renders-t43.htm#61</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/recursos-f12/sites-de-renders-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alguns Trabalhos Meus</title>
			<link>http://infinity.forumais.com/galeria-f14/alguns-trabalhos-meus-t44.htm</link>
			<dc:creator>Dzn</dc:creator>
			<description>Oi 



Queria mostrar alguns trabalhos, e queria que vocês dessem nota!



Ta ai -



















Depois posto mais,



Abraços </description>
			<category>Galeria</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:30:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://infinity.forumais.com/galeria-f14/alguns-trabalhos-meus-t44.htm#62</comments>
			<guid>http://infinity.forumais.com/galeria-f14/alguns-trabalhos-meus-t44.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>